
Додаток до річного плану закупівель
Дошкільний навчальний заклад № 52, код-26443208
| Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Вироби макаронні (10.73.11-50.00) | 2230 | 1112,55 | Січень 2014р. | ||
| М'ясо свіже та заморожене(10.11.11-40.00 ;10.11.12-90.00 ) | 2230 | 36448,10 | Січень 2014р. | ||
| М'ясо та харчові субпродукти свійської птиці(10.12.10-10.00) | 2230 | 39448,05 | Січень 2014р. | ||
| М’ясопродукти ( ковбаси) (10.13.14-60.00) | 2230 | 22731,83 | Січень 2014р. | ||
| Продукція рибна (10.20.13-30.00) | 2230 | 46124,82 | Січень 2014р. | ||
| Яблука (01.24.10-00.00) | 2230 | 7575,00 | Січень 2014р. | ||
| Продукти готові та консерви овочеві(10.39.12-00.00;10.39.17-25.00;10.39.17-50.00) | 2230 | 6180,8 | Січень 2014р. | ||
| Печиво (10.72.12-30.00) | 2230 | 2310,98 | Січень 2014р. | ||
| Вироби хлібобулочні (10.71.11-00.90) | 2230 | 18098,02 | Січень 2014р. | ||
| Молоко рідке (10.51.11-42.00) | 2230 | 78110,9 | Січень 2014р. | ||
| Продукти молочні інші ( кефір,сметана,сгущенка) (10.51.51-08.00;10.51.52-41.00) | 2230 | 8935,55 | Січень 2014р. | ||
| Сир сичужний та кисломолочний (10.51.40-30.00;10.51.40-50.00) | 2230 | 45173,95 | Січень 2014р. | ||
| Соки фруктові та овочеві (10.32.16-00.00) | 2230 | 13984 | Січень 2014р. | ||
| Борошно зернових культур (10.61.21-00.00) | 2230 | 1813,5 | Січень 2014р. | ||
| Рис лущений (10.61.11-00.00) | 2230 | 2058 | Січень 2014р. | ||
| Цукор (10.81.12-30.10) | 2230 | 13910 | Січень 2014р. | ||
| Продукти готові та консерви плодові (10.39.22-30.00;10.39.25-20.00) | 2230 | 3300 | Січень 2014р. | ||
| Масло вершкове (10.51.30-30.00) | 2230 | 35960 | Січень 2014р. | ||
| Яйця курячі (01.47.21-00.00) | 2230 | 15945,3 | Січень 2014р. | ||
| Олія (10.41.54-00.00) | 2230 | 4099,5 | Січень 2014р. | ||
| Крупи (10.61.31-33.00;10.61.32-30.09) | 2230 | 5783,75 | Січень 2014р. | ||
| Какао (10.82.13-00.00) | 2230 | 2893,8 | Січень 2014р. | ||
| Кава, чай (10.83.11-70.00;10.83.13-00.00) | 2230 | 1417,61 | Січень 2014р. | ||
| Сіль (10.84.30-00.00) | 2230 | 381,8 | Січень 2014р. | ||
| Картопля (01.13.51-00.00) | 2230 | 27538 | Січень 2014р. | ||
| Овочі свіжі (01.13.12-00.00; 01.13.41-00.00;01.13.43-00.00) | 2230 | 20923,20 | Січень 2014р. | ||
| Послуги підприємств щодо перевезення інших безпечних відходів (38.11.69-00.00) | 2240 | 3008 | Січень 2014р. | ||
| Послуги щодо очищування,інші (дератизація,дезінсекція) (81.29.11-00.00) | 2240 | 192 | Січень 2014р. | ||
| Обробляння та розподіляння води (36.00.20-00.00) трубопроводами | 2272 | 22556,48 | Січень 2014р. | ||
| Послуги каналізаційні (37.00.11-00.00) | 2272 | 21081,52 | Січень 2014р. | ||
| Енергія електрична (35.11.10-00.00) | 2273 | 51379 | Січень 2014р. | ||
| Послуги зв’язку (61.10.11-00.00) | 2240 | 1216 | Січень 2014р. | ||
| Послуги архівів (91.01.12-00.00) | 2240 | 559 | Січень 2014р. | ||
| Курси підвищення кваліфікації (85.59.13-00.00) | 2282 | 584 | Липень 2014р. | ||
| Мило, засоби мийні та засоби для чищення 20.41.31-20.00 | 2210 | 5457 | липень | ||
| Меблі,інші (31.09.12-30.00) | 2210 | 21061 | листопад | ||
| Вироби текстильні готові для домашнього господарства(ковдри,пледи,білизна)(13.92.11-30.00) | 2210 | 15465 | липень | ||
| Мітли та щітки 32.91.11-10.00 | 2210 | 4474 | липень | ||
| Розчини будівельні 23.64.10-00.00 | 2210 | 20184 | липень | ||
| Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді, вікна 22.23.14-50.00 | 2210 | 50365 | листопад | ||
| Ліки 21.20.13-20.00 | 2220 | 1787 | липень | ||
| Вироби конструкційні металеві та їхні частини(альтанки)25.11.23-60.00 | 3110 | 2850 | листопад | 
Завідуюча __________________________ К.В.Шундровська
« 25 » грудня 2014 р.